
| 所在地 | 大阪府池田市畑3-11 | |
| TEL | 0727-51-6801 | |
| 経営会社 | 池田開発株式会社 | |
| 開場日 | 昭和35年11月3日 | |
| コース規模 | 五月平コース(9H)・3510Y・P36 | |
| 綾 羽コース(9H)・3331Y・P35 | ||
| 衣 懸コース(9H)・3210Y・P35 | ||
| コースレート(五月平・綾 羽) | 72.7 | |
| コースレート(綾 羽・衣 懸) | 70.9 | |
| コースレート(衣 懸・五月平) | 71.8 | |
| 設 計 | 町田 義雄・荒木 博 | |
| 施 工 | 竹中工務店・大林組 | |
| 会員数 | 正会員1970名・婦人会員40名・週日会員190名 | |
| 定休日 | 毎週月曜日 | |
| ラウンドスタイル | 歩きと乗用カートの併用。全組キャディ付。 ツーサム可。 |
|
|
交 通 |
|
| 大阪市内→阪神高速池田線・川西小花IC→五月山公園料金所→コース(約35分) |
|
コース概要 |
||
| ・グリーンはベントの2グリーン ・五月平は最も距離があり、フェアウェイ幅も広く、思いきった ロングショットが楽しめる。 ・綾羽は、ややトリッキーでショットの正確さが必要。 ・衣懸は、距離は短いが数多いバンカーと池越え等、変化に富んでいる。 |
||
![]() |
||
|
☆お薦めポイント
|
||
| ・大阪市内より約10分と立地に恵まれた都市型コース ・電車利用も阪急・池田駅よりクラブバス運行(約10分) |
|
入会条件 |
||
| 名義書換料(税込) | 105万円 | |
| 年 齢 | 30才以上 | |
| 紹介者 | 会員2名 | |