|
(2001年度) |
|||
| H19.01.16 | 「中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部」(長野県)経営の新日企業綜合開発(株)は、 1月12日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。 負債総額約180億円 |
| H18.12.19 | 広陵カントリークラブ(栃木県) 甘楽カントリークラブ(群馬県)の経営会社・山田総業(株) 12月18日に東京地裁へ民事再生手続き開始の申請をし、名義書換を停止しました 負債総額約114億円 |
| H18.12.15 | 河口湖カントリークラブ(山梨県)経営会社 株式会社 河口湖カントリークラブ 12月15日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。 負債総額約102億円 |
| H18.12.14 | パームヒルズゴルフリゾート(沖縄県)経営会社 (株)パームヒルズゴルフリゾート 12月12日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。 負債総額約251億円 |
| H18.12.13 | 十里木カントリークラブ(静岡県)経営会社 (株)十里木 12月11日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。 負債総額約106億円 |
| H18.12.08 | 御殿場ゴルフ倶楽部(静岡県)、ベルビュー長尾ゴルフ倶楽部(静岡県) 経営会社 富士ランド(株) 12月4日に東京地裁へ特別清算を申請した。 営業は継続し、(株)リゾートマネジメントに事業譲渡、 (株)フェニックスインベストメントアドバイザーズが支援予定。 負債総額約120億円 |
| H18.12.08 | 新白河ゴルフ倶楽部(福島県)経営会社 (株)新白河ゴルフ倶楽部 12月4日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。 負債総額約30億円 |
| H18.12.08 | 白金ゴルフ倶楽部(北海道)経営会社 (株)白金ゴルフ倶楽部 12月1日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。 負債総額約117億円 |
| H18.11.18 | 伊勢高原カントリークラブ(三重県)経営会社 伊勢高原リゾート(株) 11月16日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。 営業は継続し、トーシンリゾート(株)に事業譲渡予定 負債総額約50億円 |
| H18.10.20 | 愛野カントリー倶楽部(長崎県)経営会社 (株)長崎日動は 10月20日に長崎地裁へ民事再生法の適用を申請した。 2000年6月に同法を申請、2004年5月終結決定を受けたが、2度目の申請 負債総額約180億円 |
| H18.10.19 | 肥後カントリークラブ(熊本県)経営会社 三陽開発(株)は 10月16日に民事再生法の適用を申請した |
| H18.10.18 | サンランドゴルフクラブ東軽井沢(群馬県)経営会社 (株)サンランド サンランドゴルフクラブ那須(栃木県)経営会社 (株)サンランド 栗駒ゴルフ倶楽部(岩手県)経営会社 栗駒開発(株) 石川ゴルフ倶楽部(石川県)経営会社 (株)石川ゴルフ倶楽部 本郷カントリー倶楽部(広島県)経営会社 (株)本郷カントリーは 10月17日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。 なお、本年7月にゴールドマン・サックスの傘下に入り、再建を図ることになっている。 負債総額4社合計約272億円 |
| H18.10.12 | パインマーシュゴルフ倶楽部(福島県)経営会社 (株)テシコは 7月31日に債権者より東京地裁へ第三者破産を申し立てられていたが、10月6日に破産手続き開始決定を受けた。負債総額約210億円 また、関連会社の(株)パインマーシュも同時に破産手き開始決定を受けている。 |
| H18.10.11 | 土佐山田ゴルフ倶楽部(高知県)経営会社 土佐山田観光開発(株)は 10月10日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請、同日保全命令を受けた 負債総額約150億円 |
| H18.10.06 | クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部(京都府)経営会社 京都日吉観光(株)は 10月5日に大阪地裁へ民事再生法の適用を申請、同日、再生手続開始決定を受けた 負債総額約67億円 |
| H18.10.03 | 久山カントリークラブ(福岡県)経営会社 久山カントリー(株)は 10月2日に福岡地裁へ民事再生法の適用を申請、同日保全命令を受けた 負債総額約42億円 |
| H18.09.12 | 加茂ゴルフ倶楽部(千葉県)経営会社(株)加茂ゴルフ倶楽部は 9月8日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請、同日保全命令を受けた 負債総額約45億円 |
| H18.09.06 | オリカゴルフ&ホテルリゾート(北海道) 経営会社(株)ヒム は9/4に札幌地裁へ民事再生法を申請、同日保全命令を受けた。 負債総額約100億円 |
| H18.09.05 | 法仙坊ゴルフ倶楽部(岐阜県) 経営会社(株)法仙坊ゴルフ倶楽部と施設賃貸会社 法仙坊開発(株) は9/1に名古屋地裁へ民事再生法を申請、同日保全命令を受けた。 負債総額2社合計約224億円 |
| H18.08.29 | 黒磯カントリー倶楽部(栃木県)の経営会社・富国開発(株) 8月25日に東京地裁へ自己破産の申請をした。 ゴルフ場は別会社に運営を委託、営業を継続中 負債総額約45億円 |
| H18.08.24 | 松山ロイヤルゴルフクラブ(愛媛県) 新岡山カントリー倶楽部(岡山県) ラ・レインボーカントリー倶楽部(岡山県) 経営会社(株)日本ゴルフ開発 は8/22に東京地裁へ民事再生法を申請、同日保全命令を受けた。 負債総額約430億円 |
| H18.08.15 | 矢吹ゴルフ倶楽部(福島県) 経営会社(株)ワイ・ジー・シー は8/11に東京地裁へ民事再生法を申請、同日保全命令を受けた。 負債総額約73億円 |
| H18.08.07 | 亀山湖カントリークラブ(千葉県) 経営会社(株)東京ベイサイドリゾート は8/4に東京地裁へ民事再生法を申請、同日保全命令を受けた。 負債総額約187億円 |
| H18.07.14 | クリスタルリンクゴルフクラブ(岡山県) 経営会社(株)クリスタルリンクゴルフクラブ は7/10に岡山地裁へ民事再生法を申請、同日監督命令を受けた。 負債総額約178億円 |
| H18.07.11 | ローレルバレイカントリークラブ(福島県)経営会社ローレル開発(株) は7/7に東京地裁へ民事再生法を申請。 負債総額約140億円 |
| H18.07.10 | エムズゴルフクラブ(北海道)経営会社(株)サンランド札幌と ル・ベタウゴルフ(北海道)経営会社(株)ハートランドは7/7に 東京地裁へ民事再生法を申請。 負債総額サンランド約110億円、ハートランド約148億円 |
| H18.06.30 | ゴルフ&スポーツましこ倶楽部(栃木県)の経営会社・日本リクレート(株) 6月23日に東京地裁へ自己破産の申請をした。 負債総額約128億円 |
| H18.06.28 | 東ノ宮カントリークラブ(栃木県)の経営会社・東宮開発(株) 6月20日に東京地裁へ民事再生法の申請をし、同日保全命令を受けた。 また、名義書換を停止。 負債総額約36億円 |
| H18.05.26 | 仙台ハイランドゴルフクラブ(宮城県) ミヤヒル36ゴルフクラブ(宮城県) 経営会社(株)青葉ゴルフ 5月24日に仙台地裁へ民事再生法を申請し、同日保全命令を受けた 負債総額約123億円 |
| H18.05.18 | レインボースポーツランドゴルフクラブ(宮崎県)経営会社レインボー観光(株) 5月15日に宮崎地裁へ民事再生法を申請した 負債総額約60億5100万円 |
| H18.05.12 | 赤城ゴルフ倶楽部(群馬県) 経営会社 (株)赤城ゴルフ倶楽部 5月11日に東京地裁へ民事再生法を申請、同日、保全命令を受けた。 負債総額約145億円 |
| H18.05.12 | 高山ゴルフ倶楽部(群馬県) 経営会社 (株)高山ゴルフ倶楽部 5月11日に東京地裁へ民事再生法を申請、同日、保全命令を受けた。 負債総額約92億円 |
| H18.05.12 | 北海道ゴルフ倶楽部苫小牧コース(北海道) 経営会社 (株)北海道ゴルフ倶楽部 5月11日に東京地裁へ民事再生法を申請した。 負債総額約260億円 |
| H18.05.09 | 富加カントリー倶楽部(岐阜県) 経営会社 富加開発(株) 5月2日に名古屋地裁へ民事再生法を申請した。 負債総額約160億円 |
| H18.04.26 | 大和高原カントリークラブ(奈良県) 経営会社 大和高原開発(株) 4月21日に奈良地裁へ民事再生法を申請し、4月25日に監督命令を受けた。 負債総額約125億円 |
| H18.04.19 | 倉吉インターヒルズゴルフクラブ(鳥取県) 経営会社(株)倉吉インターヒルズゴルフクラブ 4月17日に鳥取地裁へ民事再生手続の開始を申請。 負債総額約52億円 |
| H18.04.12 | 長太郎カントリークラブ(千葉県)経営会社長太郎ゴルフ(株) 4月11日に東京地裁へ民事再生手続の開始を申請、同日保全命令を受けた。 負債総額約180億円 |
| H18.04.11 | マンギラオゴルフクラブ(グァム島) 経営会社(株)ティ・エイチ・コーポレーション 4月7日に東京地裁へ民事再生法を申請。 負債総額約71億円 |
| H18.04.05 | 日興ロイヤルゴルフ倶楽部米沢コース(山形県) 経営会社(株)ロイヤルゴルフ倶楽部米沢 4月4日に東京地裁へ自己破産を申請 負債総額約40億円 |
| H18.04.05 | 永野ゴルフ倶楽部(栃木県) 経営会社栗野森林開発(株) 4月3日に民事再生手続の開始を申請。 負債総額約130億円 |
| H18.02.17 | 水戸グリーンカントリークラブ(茨城県) 夏泊ゴルフリンクス(青森県) 経営会社エビハラスポーツマン(株) 2月17日に東京地裁へ民事再生法を申請 負債総額約126億円 |
| H18.02.07 | 高崎KGカントリークラブ(群馬県) 経営会社(株)サントビアクラブ 2月2日に東京地裁へ民事再生手続の開始を申請 |
| H18.02.02 | ニュー・セントアンドリュースゴルフ・ジャパン(栃木県) 経営会社(株)エヌ・エス・エイ・ジェイ 2月1日に宇都宮地裁へ民事再生手続の開始を申請。 負債総額約68億円 |
| H18.01.24 | 鳥取カントリー倶楽部吉岡温泉コース(鳥取県)経営会社(株)鳥取観光開発 1月23日に鳥取地裁へ民事再生法を申請した 負債総額約42億2000万円 |
| H18.01.17 | 越後ゴルフ倶楽部道光高原コース(新潟県) 経営会社 奥只見道光高原リゾート(株) 1月13日に新潟地裁長岡支部へ民事再生法を申請。 負債総額約77億円 |
| H18.01.11 | 徳山カントリークラブ 経営会社(株)徳山カントリークラブ 1月10日に東京地裁へ民事再生法を申請し、同日保全命令を受けた 負債総額約76億円 |
| H17.12.27 | 中峰ゴルフ倶楽部(新潟県)経営会社豊浦起業(株) 12月22日に新潟地裁へ民事再生手続の開始を申請。 負債総額約126億円 |
| H17.12.20 | 美並カントリークラブ(岐阜県)経営会社(株)さくらんぼ高原総合開発 弁護士一任で自己破産申請の準備に入っていることがこのほど判明 負債総額約60億円 |
| H17.12.10 | クラシック島根カントリークラブ(島根県) 経営会社(株)クラシック島根開発は、 12月9日に松江地裁へ民事再生法を申請した。 負債総額約92億円 |
| H17.12.10 | パインヒルズゴルフクラブ(鳥取県) 経営会社(株)バインヒルズゴルフクラブは、 12月8日に神戸地裁へ民事再生法を申請した。 負債総額約191億円 |
| H17.12.06 | 佐世保国際カントリー倶楽部(長崎県)経営会社 西海国立公園開発(株) 12/4、RCCより会社更正法の適用を申請された。負債総額約60億円 |
| H17.12.02 | 太郎門カントリー倶楽部(栃木県)経営会社 太郎門サービス(株) 11月22日に名古屋地裁へ民事再生法を申請し、同日保全命令を受けた。 負債総額約60億円 |
| H17.12.01 | 大山アークカントリークラブ(鳥取県) 経営会社(株)大山アークカントリークラブは、 11月29日に東京地裁へ民事再生法を申請した。 負債総額約59億円 |
| H17.11.18 | 多治見北ゴルフ倶楽部(岐阜県)経営会社 多治見北開発(有) 運営会社の(株)多治見北ゴルフ倶楽部の両社は10月6日、 東京地裁に民事再生手続開始を申し立て同月14日開始決定を受けた 負債総額 多治見北開発340億円、多治見北ゴルフ倶楽部60億円。 |
| H17.11.17 | ワールドエースカントリークラブ(山梨県) 経営会社(株)ワールドエースカントリークラブ 11月9日に東京地裁へ民事再生手続き開始を申し立てた。 負債総額約250億円 |
| H17.11.16 | オータニにしきカントリークラブ(兵庫県) オータニ広尾カントリークラブ(兵庫県) 経営会社 大谷実業(株) 11月15日に大阪地裁へ民事再生法を申請した。 負債総額約110億円 |
| H17.11.02 | けやきヒルカントリークラブ(兵庫県) 経営会社(株)けやきヒルカントリークラブ 10月31日に大阪地裁へ民事再生法を申請し、同日保全命令を受けた。 負債総額約76億円 |
| H17.10.25 | つつじケ丘カントリー倶楽部(栃木県)経営会社 (株)つつじ 10/20に東京地裁へ民事再生法を申請。 負債総額約124億円 |
| H17.10.21 | 久慈川カントリークラブ(茨城県)経営会社 国際グリーン(株) 新水戸カントリークラブ(茨城県)経営会社 国武(株) 仙台グリーンゴルフクラブ(宮城県)経営会社 仙台藤屋産業(株) の3社は10/14、東京地裁へ民事再生法を申請した。 負債総額3社合計 約500億円 |
| H17.10.14 | 白水ゴルフ倶楽部(群馬県)経営会社 日本開発興業(株) 10/12、東京地裁へ民事再生法の適用を申請。負債総額約228億円 |
| H17.09.29 | 津ゴルフ倶楽部(北海道) 経営会社 (株)津ゴルフ倶楽部 H15.11に会員より破産を申し立てられ、 9/14、名古屋地裁より破産宣告を受けた。 負債総額約400億円 |
| H17.09.28 | スコットヒルゴルフクラブ(北海道) 経営会社 (株)石狩ゴルフ場 9/27、札幌地裁へ民事再生法を申請。負債総額約57億円 |
| H17.09.15 | 比良ゴルフ倶楽部(滋賀県) 経営会社 びわこプレジデント観光(株) 9/14、大津地裁へ民事再生法を申請。負債総額約133億円 |
| H17.09.13 | ジャパンPGAゴルフクラブ(千葉県) 経営会社 東京タワーディベロップメント(株) 9/12、債権者より会社更生手続の開始の申し立てを受けた。 負債総額約200億円 |
| H17.09.12 | 千葉夷隅ゴルフクラブ(千葉県) 那須黒羽ゴルフクラブ(栃木県) 経営会社(株)グリーンクラブ 9/9,民事再生手続開始を申請。負債総額約102億円 両コースはH17.5.27、韓国系企業のケイ・アールに買収されている |
| H17.09.12 | 寄居カントリークラブ(埼玉) 経営会社 株式会社寄居カントリー倶楽部 平成17年9月5日に東京地裁から会社更生手続の開始決定を受けた。 平成6年にさくら銀行よりの借入金の抵当権を、ゴールドマン・サックスグループ が取得、第三社として会社更生法の適用を申し立てていた。 負債総額約114億円 |
| H17.09.02 | ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部(岐阜県) 経営会社 青木ヶ原高原開発(株) 9/1名古屋地裁へ民事再生法を申請。負債総額約105億円 同社はユニーの全額出資子会社 |
| H17.08.02 | 瀬戸タックゴルフクラブ(香川県) 経営会社 瀬戸タック(株) 8/2、高松地裁へ民事再生法を申請した。 負債総額約157億円 |
| H17.08.02 | 見上庄内カントリークラブ庄内コース(福岡県) 経営会社 (株)見上庄内カントリー 7/29、福岡地裁へ民事再生法を申請した。 負債総額約58億円 |
| H17.07.21 | 那須伊王野カントリークラブ(栃木県 旧藤和那須CC) 経営会社 那須伊王野カントリークラブ(株) は7月4日に東京地裁へ民事再生手続き開始の申請をし13日に開始決定を受けた。新スポンサー候補のミサワリゾート(株)のもと再建を目指す方針。 |
| H.17.07.21 | 富士三次カントリークラブ(広島県)経営会社 富士観光(株) 7/19、広島地裁へ民事再生法を申請した。 負債総額約60億円 |
| H17.07.08 | 霞台カントリークラブ(茨城県)経営会社(株)霞台カントリークラブは、6/9、債権者より会社更生手続開始を申し立てられ、6/22厚生手続に基づく監督命令を受けた。 |
| H17.06.30 | 那珂川ゴルフクラブ(栃木県)経営会社 (株)那珂川ゴルフ倶楽部 6/24、東京地裁へ民事再生手続開始を申し立てた。 負債総額約187億円 |
| H17.06.30 | グランドチャンピオンゴルフクラブ(熊本県) 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部(宮崎県) 経営会社(株)今村建設と関連会社の平川商事は6/24,熊本地裁へ 民事再生手続開始を申請。 負債総額約123億円(2社合計) |
| H17.06.21 | 本間パブリック和歌山コース(兵庫県)経営会社 (株)本間ゴルフ 6/20、東京地裁へ民事再生法を申請した。 同社は国産高級ゴルフクラブメーカーで、JASDAQにも上場していた。 負債総額約306億円 |
| H17.06.14 | 福知山カントリー倶楽部(京都府)経営会社 (株)豊富ゴルフ場
6/13、大阪地裁へ民事再生法を申請、同日保全命令を受けた。 |
| H17.06.07 | 東軽井沢ゴルフ倶楽部(群馬県)経営会社(株)東軽井沢ゴルフ倶楽部は 6/6、前橋地裁高崎支部へ民事再生手続の開始を申請した。 負債総額約146億円 |
| H17.06.06 | ダイヤモンドカントリークラブ(兵庫県)経営会社 佐用観光(株) 6/1、大阪地裁へ民事再生手続の開始を申請した。 負債総額約100億円 |
| H17.05.27 | 上石津ゴルフ倶楽部(岐阜県)経営会社 (株)宇佐美開発 5/27、名古屋地裁へ民事再生法を申請した。 負債総額約83億円 |
| H17.05.24 | 備中高原北房カントリー倶楽部(岡山県) 経営会社リゾートウエストジャパン(株) 5/20,神戸地裁へ民事再生法を申請、同日保全命令を受けた。 負債総額約60億円 |
| H17.05.21 | 阪奈カントリークラブ(大阪府)経営会社 阪奈土地建設(株) 5/19、大阪地裁へ民事再生法を申請した。 負債総額約196億円 |
| H17.05.18 | 美濃カントリー倶楽部(岐阜県)ギャラクシーリゾートゴルフクラブ(兵庫県) 経営会社 (株)ギャラック は、RCCより大阪地裁へ破産を申し立てられ、4/27、破産手続開始決定を受けた。 負債総額約640億円 |
| H17.05.12 | 笠間カントリークラブ(茨城県) 経営会社 佐藤興業(株) は、債権者より東京地裁へ破産を申し立てられ、5/6、 破産手続開始決定を受けた。負債総額約590億円 |
| H17.05.10 | ザ・サザンリンクス・ゴルフクラブ(沖縄県)経営の(株)琉球リゾートは 5/9、那覇地裁へ民事再生法の適用を申請。負債総額約173億円 |
| H17.04.25 | 五浦庭園カントリークラブ(福島県)経営の(株)匆来は 4/22、民事再生手続開始を申請。負債総額約293億円 4月25日より5月31日まで書換を停止する。 |
| H.17.04.18 | グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部(新潟県)経営会社 (株)グレンバレー 4/15、新潟地裁長岡支部へ民事再生法を申請し、再生手続開始決定を受けた。 負債総額約137億円 |
| H17.03.18 | 東京国際カントリー倶楽部(東京都)桜ゴルフ倶楽部(茨城県) 経営会社(株)東京国際カントリー倶楽部は3/18,東京地裁へ 会社更生法の適用を申請した。 |
| H17.03.15 | 東雲ゴルフクラブ(栃木県) 経営会社 (株)東雲スポーツセンター 3/14、東京地裁へ民事再生法を申請し監督命令を受けた。負債総額約31億円 |
| H17.03.15 | 山武グリーンカントリー倶楽部(千葉県) 経営会社 (株)山武グリーンカントリー倶楽部 3/14、東京地裁へ民事再生法を申請。負債総額約368億円 |
| H17.03.12 | 南千葉ゴルフ倶楽部(千葉県)経営会社 日栄総業(株) 3/8、東京地裁より破産手続開始決定を受けた。負債総額約342億円 |
| H.17.03.11 | 胎内高原ゴルフ倶楽部(新潟県)経営会社 新潟高原リゾート開発(株) 3/10、新潟地裁新発田支部へ民事再生法を申請した。負債総額約57億円 |
| H17.03.01 | 奈井江カントリークラブ(北海道)新千歳カントリークラブ(北海道) 経営会社(株)エスシーエム興産は2/28,東京地裁へ民事再生法を申請。 負債総額約263億円 |
| H17.02.24 | オリエンタルゴルフ倶楽部(兵庫県) 経営会社 (株)オリエンタルゴルフコーポレーション 2/22、大阪地裁へ民事再生法を申請した。負債総額約300億円 |
| H17.02.23 | カントリークラブザ・ファースト(千葉県) 経営会社 (株)カントリークラブザ・ファースト は、RCCより東京地裁へ会社更生法を申し立てられ、2/21、更正手続開始決定を受けた。負債総額約100億円 |
| H17.02.11 | グリーンハイランドカントリー倶楽部(三重県) 経営会社グリーンハイランドカントリー倶楽部 六甲カントリー倶楽部(兵庫県) 経営会社六甲カントリー倶楽部(株) 奈良若草カントリー倶楽部(奈良県) 経営会社(株)シンコー ロータリーゴルフ倶楽部(兵庫県) 経営会社(株)シンコー 三木セブンハンドレッド倶楽部 経営会社三木セブンハンドレッド倶楽部(株) サンリゾートカントリークラブ 経営会社(株)シンコー 2/10,大阪地裁へ民事再生法を申請、同日保全命令を受けた。 負債総額4社合計約2459億円 |
| H17.02.10 | 身延ゴルフ倶楽部(山梨県) 経営会社 身延ゴルフ倶楽部(株) は、RCCより甲府地裁へ破産を申し立てられ、2/9、破産宣告を受けた。 親会社の富士河口湖倶楽部も1/26破産宣告を受けている。 負債総額約214億円 |
| H17.02.04 | 紀伊高原カントリークラブ(和歌山県) 経営会社 紀伊高原(株) 2/3、大阪地裁へ民事再生法を申請した。 同社は東証一部上場の新光証券の連結子会社 負債総額約34億円 |
| H17.02.02 | 伊東パークゴルフ場(静岡県)湯沢パークゴルフ場(新潟県) 経営会社 東日本不動産(株) 2/1、東京地裁へ民事再生法した。負債総額約96億円 |
| H17.02.02 | 富士エクセレント小野クラブ(兵庫県) 経営会社 (株)富士カントリー小野クラブ 2/1、東京地裁へ民事再生法を申請した。負債総額約297億円 |
| H17.02.02 | アイ・ジィ・エーカントリークラブ(三重県) 経営会社 (株)伊賀ゴルフクラブ 2/1、大阪地裁へ民事再生法を申請、同日保全命令を受けた。 負債総額約180億円 |
| H17.01.27 | 富士河口湖ゴルフ倶楽部(山梨県) 経営会社 富士河口湖倶楽部(株) は、RCCより甲府地裁へ破産を申し立てられ、1/26、破産宣告を受けた。 負債総額約170億円 |
| H17.01.21 | 富士エクセレント倶楽部 御嵩花トピアゴルフ場(岐阜県) 富士エクセレント倶楽部 伊勢大鷲ゴルフ場(三重県) 富士エクセレント倶楽部 一志温泉ゴルフ場(三重県) 稲武カントリークラブ(愛知県) 経営会社(株)富士エクセレント倶楽部は 1/20,東京地裁へ民事再生法を申請。同社は富士カントリー(株)の関連会社 負債総額約962億円 |
| H17.01.17 | 梅ノ郷ゴルフ倶楽部(群馬県) 経営会社 千代田都市開発(株) 1/14、東京地裁へ民事再生法を申請、同日監督命令を受けた。。 負債総額約140億円 |
| H17.01.17 | 四日市セントラルゴルフ倶楽部(三重県)経営会社 四日市セントラル開発(株)と 芸濃セントラルゴルフ倶楽部(三重県) 経営会社 芸濃セントラル開発(株)は 1/11、民事再生手続の開始を申請。 |
| H17.01.15 | マープ月山ゴルフ倶楽部(山形県) 経営会社 ミズノリゾート月山(株) 01/14、大阪地裁へ民事再生法を申請、同日、監督命令を受けた。 東証1部上場、美津濃(株)の子会社。負債総額約99億円 |
| H17.01.13 | 加賀セントラルゴルフ倶楽部(石川県) 経営会社 加賀セントラル開発(株) 1/12、民事再生法の適用を申請。負債総額約190億円 |
| H17.01.13 | 四国カントリークラブ(徳島県) 経営会社 四国カントリー(株) 01/11、徳島地裁へ民事再生手続の開始を申請。負債総額約44億円 |