|
(2001年度) |
|||
2010~2012年(メニユーバーをクリックして下さい)
H24.02.01 酒田カントリークラブ(山形県)
H24.01.23 太平洋クラブ及び同グループ6社
H24.01.23 湯田上カントリークラブ(新潟県)
|
2010年~2011年
H23.12.28 栃の木カントリークラブ(栃木県)、上武カントリークラブ(群馬県)
H23.12.13 ホワイトバーチカントリークラブ(茨城県)
H23.12.06 八尾カントリークラブ(富山県)
H23.12.06 日本海カントリークラブ(新潟県)
H23.11.30 名阪ロイヤルゴルフクラブ(三重県)
H23.11.14 総成カントリー倶楽部(千葉県)
H23.11.10 朝日カントリークラブ(山形県)
H23.09.28 太閤坦カントリークラブ(京都府)
H23.09.27 飯田カントリー倶楽部(長野県)
H23.08.12 オレンジシガカントリークラブ(滋賀県)
H23.08.05 讃岐カントリークラブ(香川県)
H23.07.11 大多喜カントリークラブ(現 レイクウッド大多喜カントリークラブ)
H23.06.28 福岡センチュリーゴルフクラブ(福岡県)
H23.07.05 オーシャンリンクス宮古島(沖縄県)
H23.05.31 グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部
H23.04.14 太田双葉カントリークラブ(群馬県)
H23.03.25 ザ・マスターズ天草コース(熊本県)
H23.03.24 御前水ゴルフ倶楽部美々クラシック(北海道)
H23.03.23 木曽御岳カントリークラブ(長野県)
H23.02.04 グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部(岐阜県)
H23.01.27 日立ゴルフクラブ(栃木県)
H23.01.17 那須小川ゴルフクラブ(栃木県)
H23.01.14 福島石川カントリークラブ(福島県)
H23.01.14 唐津ゴルフ倶楽部(佐賀県)
H22.12.22. 能登島ゴルフアンドカントリークラブ(石川県)
H22.12.17 盛岡南ゴルフ倶楽部・江刺カントリー倶楽部(岩手県)
H22.12.08 南富士カントリー倶楽部(静岡県)
H22.11.22 水戸レイクスカントリークラブ(茨城県)
H22.11.10 関西ゴルフ倶楽部(兵庫県)
H22.11.10 登別カントリー倶楽部(北海道)
H22.10.19 郡山ゴルフ倶楽部(福島県)
H22.10.13 小田原城カントリー倶楽部(神奈川県)続報-2
H22.09.22 南長野カントリークラブ
H22.09.10 小田原城カントリー倶楽部(神奈川県)続報
H22.09.07 小田原城カントリー倶楽部(神奈川県)
H22.08.24 春日居ゴルフ倶楽部(山梨県)
H22.08.03 筑波学園ゴルフ倶楽部(茨城県)
H22.07.24 ブリックアンドウッドクラブ(千葉県)
H22.07.05 鳴海カントリー倶楽部(愛知県)
H22.06.30 <続報>ミッションヒルズカントリークラブ(埼玉県)
H22.06.24 南総カントリークラブ(千葉県)-続報-
H22.05.28 廣済堂札幌カントリー倶楽部・廣済堂トムソンカントリー倶楽部(北海道)
H22.05.27 セント旭川ゴルフ倶楽部(北海道)
H22.03.23 飛騨カントリークラブ(岐阜県)
H22.03.05 札幌藤の沢すずらんゴルフ場(北海道)
H22.02.23 屋島カントリークラブ(香川県)
H22.02.18 群馬カントリークラブ(群馬県)
H22.02.05 出雲空港カントリー倶楽部(島根県)
H22.02.02 望月カントリークラブ(長野県)
H22.01.25 南総カントリークラブ・ニュー南総ゴルフ倶楽部(千葉県)
H22.01.08 朝日ゴルフクラブ・大山コース(鳥取県)と朝日ゴルフクラブ・広島コース(広島県)
|
2009年度
| H21.12.14 | 加茂ゴルフ倶楽部(愛知県) 経営の東加茂開発(株)は、12月14日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日監督命令を受けた。 負債総額約114億円 |
| H21.12.04 | 宮崎座論梅ゴルフクラブ(宮崎県) 経営の日向観光開発(株)は、12月1日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請しました |
| H21.11.25 | 芸南カントリークラブ、広島中央ゴルフクラブ(広島県) 経営の(株)穴吹ハートレイは、11月24日に親会社で大手マンション分譲業者、(株)穴吹工務店と関連1社の3社で東京地裁へ会社更生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。 クラブの会員に対しては後日説明会を開くとしているが日程は未定。 穴吹ハートレイの負債総額約40億円 |
| H21.10.21 | 苫小牧カントリー倶楽部ブルックスコース(北海道) 経営の苫小牧緑化開発(株)は、10月21日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。 負債総額約113億円 |
| H21.10.09 | 五島カントリークラブ(長崎県) 経営の福江開発(株)は、9月28日に長崎地裁へ民事再生法の適用を申請した。 |
| H21.09.09 | 甲斐芙蓉カントリー倶楽部(山梨県) 経営の平成総合サービス(株)は、9月8日に甲府地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。 再建スポンサーとして国際興業と基本合意している。 負債総額約143億円 |
| H21.09.04 | フォレストヒルズゴルフ&リゾート(広島県) 経営の第三セクター、広島エアポートビレッジ(株)は、9月4日に広島地裁尾道支部へ民事再生法の適用を申請した。 負債総額約52億円 |
| H21.09.03 | 初穂カントリークラブ白沢高原コース(群馬県) 経営の(株)白沢高原開発は、9月3日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令ならびに 監督命令を受けた。 負債総額約234億円 |
| H21.08.26 | 旭カントリー倶楽部(愛知県) 経営の(株)旭カントリー倶楽部は、8月25日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。 負債総額約70億円 |
| H21.07.28 | 藤代ゴルフ倶楽部(茨城県) 経営の弘済事業(株)は、7月30日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。 今後はアコーディア・ゴルフがスポンサーとなることで基本合意書が締結されている。 負債総額約225億円 |
| H21.07.28 | サザンヤードカントリークラブ(茨城県) 経営の(株)サザンヤードカントリークラブは、7月27日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。 負債総額約71億円 |
| H21.06.15 | ランドマークゴルフ倶楽部(岡山県) 経営の(有)ランドマークは、6月14日までに岡山地裁へ民事再生法の適用を申請した。 負債総額約160億円 |
| H21.06.08 | 戸山カンツリークラブ(広島県) 経営の戸山カンツリー倶楽部(株)は、6月1日に広島地裁へ特別清算を申請した。 今後は別途設立された(株)トヤマコーポレーションへ事業を譲渡、ゴルフ場営業は継続される。 負債総額約70億円 |
| H21.06.05 | グリーンエースカントリークラブ(兵庫県) 経営の日本グリーン開発(株)は、6月1日までに民事再生法の適用申請の準備に入った。 負債総額約60億円 |
| H21.05.19 | 日光霧降カントリー倶楽部(栃木県) 経営の(株)日光霧降カントリー倶楽部は、5月15日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、 同日、保全命令を受けた。株主会員制への転換を確実にするための措置と言われている。 負債総額約115億円 |
| H21.04.28 | 湯田高原カントリー倶楽部(岩手県) 経営の錦秋開発(株)は、4月21日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、22日に保全命令を受けた。 負債総額約90億円 |
| H21.04.16 | ザ・オーシャンゴルフクラブ(茨城県) 経営の(株)ザ・オーシャンゴルフクラブは、4月10日に水戸地裁日立支部へ特別清算を申請した。 ゴルフ事業は今年3月に朝日観光開発(株)へ譲渡されており、ゴルフ場は通常通りの営業を続けている。 負債総額約243億円 |
| H21.04.02 | 京和カントリー倶楽部(愛知県) 経営の(株)京和は、3月31日に名古屋地裁へ民事再生法の適用を申請した。 負債総額約93億円 |
| H21.02.10 | いわむらカントリークラブ(岐阜県) 経営の岩村観光開発(株)は、2月5日に名古屋地裁へ民事再生法の適用を申請した。 負債総額約43億円 |
| H21.01.27 | 白須那カントリークラブ(山口県) 経営の白須那高原開発(株)は、1月26日に大阪地裁へ民事再生法の適用を申請した。 負債総額約31億円 |
| H21.01.07 | 白山カントリー倶楽部(石川県) 経営の白山ゴルフ(株)は、1月6日に金沢地裁へ民事再生法の適用を申請した。 負債総額約100億円 |
| H20.12.26 | 中山道ゴルフ倶楽部(岐阜県) 経営の(株)中山道は、12月24日に名古屋地裁へ民事再生法の適用を申請した。 負債総額約48億円 |
| H20.12.22 | 東千葉カントリー倶楽部(千葉県) 経営の(株)東千葉カントリー倶楽部は、1月21日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、 同日、保全命令を受け、再建スポンサーとしてジャパンゴルフマネジメント(以下、JGM)が認可 決定、再建手続中であった。しかしながら、第1回目の弁済期日である12月19日を控えてJGM側より 12月16日に会社更生法適用の申請が東京地裁へなされた。 資金提供をして、最終的にスポンサーとなる予定だった韓国系企業「(株)サイカンホールディングス」 より提供資金が滞ったため弁済不能になり、東千葉CCが破産へ移行するのを回避するためとしている。 負債総額は民事再生申請時508億円だったが、再生計画で債務圧縮され約50億円。 |
| H20.12.05 | 山岡カントリークラブ(岐阜県)と笹平カントリー倶楽部(岐阜県) 経営のキクオカ綜業(株)は、12月4日に名古屋地裁へ民事再生法の適用を申請した。 負債総額約250億円 |
| H20.11.15 | 城山カントリー倶楽部(栃木県) 経営の城山カントリー(株)は、11月14日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日監督命令を受けた。 負債総額約44億円 |
| H20.10.17 | ミッションヒルズカントリークラブ(埼玉県) 経営の日栄リゾート(株)は、10月14日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。 負債総額約277億円 |
| H20.09.30 | 阿山カンツリー倶楽部(三重県)を経営する阿山カンツリー(株)と 運営会社の(株)ヒューマン・トータル・マネイジメントの2社は9月5日、会員から大阪地裁ヘ 会社更正法の適用を申し立てられ、同日更生手続きに基づく保全管理命令を受けた。 負債総額約230億円 |
| H20.09.18 | 大分サニーヒルゴルフ倶楽部(大分県)経営の(株)大分サニーヒルゴルフ場と 阿蘇大津ゴルフクラブ(熊本県)経営の(株)阿蘇大津ゴルフ場は、 9月16日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日、保全命令を受けた 負債総額 大分サニーヒル約43億円・阿蘇大津約46億円 今後はオリックスグループが支援の予定 |
| H20.09.08 | クラウンカントリークラブ(岐阜県)経営の高砂開発(株)は、 9月2日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日、保全命令を受けた 負債総額約150億円 |
| H20.09.06 | ロイヤルメドウゴルフクラブ(栃木県)経営の(株)ロイヤルメドウゴルフクラブは、 9月1日に名古屋地裁へ民事再生法の適用を申請した 負債総額約35億円 |
| H20.08.11 | 千代田ゴルフ倶楽部(広島県) 経営の(株)千代田ゴルフ倶楽部は、8月8日に広島地裁へ民事再生法の適用を申請した。 負債総額約110億円 |
| H20.07.31 | 井原ゴルフ倶楽部(岡山県) 経営の(株)井原エンタープライズは、7月28日に大阪地裁へ民事再生法の適用を申請した。 負債総額約48億円 |
| H20.07.23 | サンヒルズカントリークラブ(栃木県) 経営の(株)サンヒルズは、7月18日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。 名義書換は継続 負債総額約227億円 |
| H20.07.17 | 恵那峡カントリークラブ(岐阜県) 経営の恵那高原開発(株)は、7月1日に債権者である整理回収機構(RCC)より東京地裁へ 会社更生法の適用を申し立てられていたが、7月16日保全管理命令を受けた。 負債総額約58億円 |
| H20.06.26 | 鷹ゴルフ倶楽部(栃木県) 経営の(株)鷹ゴルフ倶楽部は、6月25日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。 負債総額約54億円 |
| H20.06.20 | 茨城パシフィックカントリー倶楽部(茨城県) 経営の千代田観光開発(株)は、6月19日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。 負債総額約97億円 |
| H20.06.03 | 木曽カントリー倶楽部(長野県) 経営の木曽高原開発(株)は、5月30日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請、同日保全命令を受けた。 負債総額約26億円 |
| H20.05.27 | 武雄・嬉野カントリークラブ(佐賀県) 経営の(株)武雄嬉野国際カントリークラブは、5月9日に福岡地裁へ民事再生法の適用を申請、 5月23日に再生手続き開始決定を受けた。 負債総額約24億円 |
| H20.05.13 | クラシック島根カントリークラブ(島根県) 経営の(株)ホテルシステムズは、5月7日に大阪地裁へ自己破産を申請、 破産手続開始決定を受けた。 ボナリ高原カントリークラブ(福島県)の所有、賃貸の(株)ホスピタリティインベストメント も同様の決定をうけた。 2社は大証ヘラクレス上場の「レイコフ」(4/21上場廃止・3/20民事再生法申請)の関連会社 負債総額2社合計約119億円 |
H20.04.25 |
センチュリー吉川ゴルフ倶楽部(兵庫県)、センチュリー三木ゴルフ倶楽部(兵庫県)経営の 細川開発(株)は4月24日に神戸地裁へ民事再生法の適用を申請した。 負債総額約140億円 |
| H20.04.08 | 信州駒ヶ根カントリークラブ(長野県) 経営の大有開発(株)は、昨年11月に債権者から大阪地裁へ破産を申し立てられ、 4月3日に保全管理命令を受けた。 負債総額約50億円 |
| H20.03.19 | 大津カントリークラブ(滋賀県) 経営の(株)大津カントリークラブは、3月17日に債権者から大阪地裁へ会社更生法の適用を申し立てられ、 同日保全命令を受けた。 負債総額約160億円 |
| H20.03.19 | グランクリュゴルフクラブ(北海道) 経営の(株)グラウンズは、3月17日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。 負債総額約232億円 |
| H20.02.27 | J&Pゴルフクラブ(奈良県) 経営の平和観光(株)は、H19.12.20に債権者から会社更生手続き開始を申し立てられ、 2月13日に保全管理命令を受けた。 負債総額約143億円 |
| H20.02.05 | 紫塚ゴルフ倶楽部(栃木県) 経営の(株)紫塚スポーツシティは、2月4日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、 同日付で、保全命令を受けた。 負債総額約210億円 |
| H20.02.01 | 鹿児島シーサイドゴルフ倶楽部(鹿児島県) 経営の三輝観光(株)は、1月31日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、 同日、保全命令を受けた。 負債総額約84億円 |
| H20.01.22 | 東千葉カントリー倶楽部(千葉県) 経営の(株)東千葉カントリー倶楽部は、1月21日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、 同日、保全命令を受けた。 再建スポンサー候補としてジャパンゴルフマネジメントが決定している。 負債総額約508億円 |
| H20.01.17 | 武蔵富士カントリー倶楽部(埼玉県) 経営の(株)鳩山レイクは、1月15日に等強地裁へ民事再生法の適用を申請し、 同日、保全命令及び監督命令を受けた。 再建スポンサーとしてオリックス・ゴルフ・マネジメントが意向表明している。 負債総額約345億円 |