| ●コース名 | 十日町カントリークラブ | ||
| コース住所 | 〒949-8522 新潟県十日町市伊達字反り掛甲2652-1 | ||
| コースTEL | 0257-52-3515 | ||
| 経営会社 | 株式会社 十日町カントリークラブ | ||
| 本社TEL | 0257-58-2100 | ||
| ●名義書換料・年会費 | |||
|
正会員
|
平日(月〜土)
|
平日(月〜金)
|
|
| 名義書換料 |
84,000円
|
|
31,500円
|
| 入会預託金 |
|
|
|
| 年会費(8〜7月) |
21,000円
|
|
10,500円
|
| 会員数 |
1600名
|
|
|
| 備 考 | |||
| ●入会・譲渡について | |||
| 入会条件 | 特に無し | ||
| 入会書類 | 特に無し | ||
| 譲渡書類 | 預かり金証書、印鑑証明書 | ||
| ●コース概要 | |||
| 開場日 | 昭和47年7月16日 | ||
| 休場日 | 12〜4月中旬クローズ | ||
| 加盟団体 | JGA KGA | ||
| レイアウト | 丘陵 27H P108 10163Y | ||
| 設計・施工 | ベンツ&ポェロット社 ・ 鹿島建設 | ||
| 施設・ プレースタイル |
・5人乗り自走式カート ・練習場 230m 18打席 ・状況により2人プレー可 |
||
| 宿泊施設 | なし | ||
| 関連コース | |||
|
●交通案内
|
|||
| 【自動車】 | 練馬ICから205km 走行時間 3時間 関越自動車道・塩沢石打ICをおり、左折。 大沢方面案内看板を左折し、先の案内板に従ってコースへ。 川口ICからのルートも有ります。 |
||
| 【電 車】 | 北越急行・十日町駅 下車 | ||