![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ●コース名 | 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 | ||
| コース住所 | 〒322-0253 栃木県鹿沼市下久我1820 | ||
| コースTEL | 0289-65-8211 | ||
| 経営会社 | 株式会社 リゾートプレミア | ||
| 本社TEL | 03-3449-6600 | ||
|
●名義書換料・年会費
|
|||
|
正会員
|
平日(月〜土)
|
平日(月〜金)
|
|
| 名義書換料 |
停止中
|
|
|
| 入会預託金 |
|
|
|
| 年会費( 〜 月) |
25,200円
|
|
|
| 会員数 |
1580名
|
|
|
| 備 考 | 旧称・グレンピークマナーGC | ||
|
●入会・譲渡について
|
|||
| 入会条件 | ※推薦者 正会員2名 | ||
| 入会書類 | 印鑑証明書、写真2枚(3.6×2.4cm) | ||
| 譲渡書類 | 会員証、印鑑証明書 | ||
|
●コース概要
|
|||
| 開場日 | 昭和61年10月18日 | ||
| 休場日 | 1月1日 | ||
| 加盟団体 | JGA KGA | ||
| レイアウト | 林間 18H P72 6918Y コースレート71.6 | ||
| 設計・施工 | デービット・トーマス・世紀東急工業、大洋建設 | ||
| 施設・プレースタイル | ・2人乗り乗用カート ・キャディー用誘導式カート ・練習場 250Y 15打席 ・2人プレー可(平日) |
||
| 宿泊施設 | ロッジ 10室80名収容 | ||
| コース概要 | 景観とスリルをかもし出す池が曲者だ。またピンの位置で攻略ルートがガラリと変わるグリーンもやっかい。それぞれに個性的で、まったく違ったデザインの18ホールになっている。4つのショートはその方向と距離に変化があり、その日吹く風によって使用クラブが変わるためしっかりした計算が必要だ。キャディの助言を大切にしたいところ。 | ||
| 関連コース | |||
|
●交通案内
|
|||
| 【自動車】 | 川口JCTから107km 走行時間 約1時間20分 東北自動車道・鹿沼ICをおり、宇都宮方面へ出て、すぐの立体交差点を 左折、貝島橋を渡り、国道293号線を右折し、すぐに一つ目の信号を 左折、10kmほど進み標識に従いコースへ。(ICより20km) |
||
| 【電 車】 | 東武日光線・新鹿沼駅 下車 ※新鹿沼駅からクラブバスあり。 |
||